11月13日 今天 · 四川阿坝实况 13℃

阿坝天气阿坝15天天气预报

☁️ 5~17℃ 阴南风 3级 · 湿度55%
空气质量130 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出08:05
日落17:03
相对湿度55%
🌤 阿坝未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 5℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌦️小雨 15℃ / 7℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 15℃ / 7℃ 东北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 6℃ 北风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 14℃ / 6℃ 东北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 14℃ / 7℃ 西风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 16℃ / 5℃ 西北风 1级
11月20日 周五 🌦️小雨 14℃ / 6℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 16℃ / 5℃ 东风 4级
11月22日 周日 🌫️雾 13℃ / 6℃ 东风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 15℃ / 5℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 14℃ / 6℃ 东风 3级
11月25日 周三 🌫️雾 14℃ / 5℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 12℃ / 5℃ 西南风 1级
11月27日 周五 ☁️阴 15℃ / 4℃ 西北风 1级
阿坝生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑